|
Spielererfolge von Manfred Lüling: |
||
| Jahr | Klasse |
Platzierung |
| 1985 | Senioren | 1. Platz |
| 1986 | Senioren | 1. Platz |
| 1987 | Senioren | 1. Platz |
| 1988 | Senioren | 1. Platz |
| 1989 | Senioren | 1. Platz |
| 1990 | Senioren | 1. Platz |
| 1991 | Senioren | 1. Platz |
| 1993 | Senioren | 1. Platz |
| 1995 | Senioren | 1. Platz |
| 1996 | Senioren | 1. Platz |
| 1997 | Senioren | 3. Platz |
| 1997 | Senioren Doppel (Doppelpartner: Helga Watts-Nolting) | 3. Platz |
| 1998 | Senioren | 1. Platz |
| 1998 | Senioren Doppel (Doppelpartner: Martin Engels) | 2. Platz |
| 1999 | Senioren | 3. Platz |
| 1999 | Senioren Doppel (Doppelpartner: Hermann Büttner) | 3. Platz |
| 2001 | Senioren Doppel (Doppelpartner: Hermann Büttner) | 2. Platz |
| 2004 | Herren A2 | 1. Platz |
| 2004 | Herren A2 Doppel (Doppelpartner: Christoph Scheiper) | 1. Platz |
|
Zusammenfassung nach Spielklassen: |
|||
|
|
|||
| Spielklasse | |||
| 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | |
| Herren A2 (Doppel) | 1x | ||
| Herren A2 | 1x | ||
| Senioren (Doppel) | 2x | 2x | |
| Senioren | 11x | 2x | |
|
|
|||
| Gesamt: | 13x | 2x | 4x |
| [Zurück] | Gehe zu: |