|
Spielererfolge von Michael Raffloer: |
||
| Jahr | Klasse |
Platzierung |
| 1998 | Herren A1 Doppel (Doppelpartner: Axel Seeher) | 2. Platz |
| 1998 | Mixed Doppel (Doppelpartner: Stephanie Heymann) | 3. Platz |
| 1999 | Herren A1 | 2. Platz |
| 1999 | Mixed Doppel (Doppelpartner: Stephanie Heymann) | 3. Platz |
| 2000 | Herren A1 Doppel (Doppelpartner: Klaus Toom) | 3. Platz |
| 2000 | Mixed Doppel (Doppelpartner: Stephanie Heymann) | 1. Platz |
| 2001 | Mixed Doppel (Doppelpartner: Stephanie Heymann) | 2. Platz |
| 2002 | Herren A2 | 1. Platz |
| 2002 | Herren A2 Doppel (Doppelpartner: Uwe Plaumann) | 1. Platz |
| 2002 | Mixed Doppel (Doppelpartner: Stephanie Heymann) | 3. Platz |
| 2005 | Mixed Doppel (Doppelpartner: Stephanie Heymann) | 3. Platz |
| 2006 | Herren A1 Doppel (Doppelpartner: Steffen Rohlmann) | 3. Platz |
| 2006 | Mixed Doppel (Doppelpartner: Stephanie Heymann) | 3. Platz |
|
Zusammenfassung nach Spielklassen: |
|||
|
|
|||
| Spielklasse | |||
| 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | |
| Herren A1 (Doppel) | 1x | 2x | |
| Herren A1 | 1x | ||
| Herren A2 (Doppel) | 1x | ||
| Herren A2 | 1x | ||
| Mixed (Doppel) | 1x | 1x | 5x |
|
|
|||
| Gesamt: | 3x | 3x | 7x |
| [Zurück] | Gehe zu: |