|
Spielererfolge von Lena Cornelissen: |
||
| Jahr | Klasse |
Platzierung |
| 1998 | Schülerinnen B (Hobby) | 3. Platz |
| 1998 | Schülerinnen B (Hobby) Doppel (Doppelpartner: Larissa Cornelissen) | 2. Platz |
| 2000 | Schülerinnen C | 3. Platz |
| 2000 | Schülerinnen B | 3. Platz |
| 2000 | Schülerinnen C Doppel (Doppelpartner: Yvonne Reinelt) | 2. Platz |
| 2000 | Schülerinnen B Doppel (Doppelpartner: Anna-Katharina Meyer) | 3. Platz |
| 2001 | Schülerinnen C | 3. Platz |
| 2001 | Schülerinnen A | 3. Platz |
| 2001 | Schülerinnen C Doppel (Doppelpartner: Larissa Cornelissen) | 1. Platz |
| 2001 | Schülerinnen B Doppel (Doppelpartner: Larissa Cornelissen) | 1. Platz |
| 2001 | Schülerinnen A Doppel (Doppelpartner: Larissa Cornelissen) | 2. Platz |
| 2002 | Schülerinnen B | 2. Platz |
| 2002 | Schülerinnen B Doppel (Doppelpartner: Larissa Cornelissen) | 2. Platz |
| 2003 | Schülerinnen B | 1. Platz |
| 2003 | Schülerinnen B Doppel (Doppelpartner: Larissa Cornelissen) | 1. Platz |
| 2005 | Weibliche Jugend A | 2. Platz |
| 2005 | Damen A Doppel (Doppelpartner: Larissa Cornelissen) | 1. Platz |
| 2005 | Weibliche Jugend A Doppel (Doppelpartner: Larissa Cornelissen) | 1. Platz |
| 2006 | Damen A | 1. Platz |
| 2006 | Weibliche Jugend A | 2. Platz |
| 2006 | Damen A Doppel (Doppelpartner: Larissa Cornelissen) | 1. Platz |
| 2006 | Weibliche Jugend A Doppel (Doppelpartner: Larissa Cornelissen) | 1. Platz |
| 2006 | Mixed Doppel (Doppelpartner: Matthias Mötsch) | 2. Platz |
| 2007 | Damen A | 1. Platz |
| 2007 | Weibliche Jugend A | 2. Platz |
| 2007 | Weibliche Jugend A Doppel (Doppelpartner: Larissa Cornelissen) | 1. Platz |
| 2008 | Damen A | 1. Platz |
| 2008 | Damen A Doppel (Doppelpartner: Sara Dresselhaus) | 1. Platz |
| 2008 | Mixed Doppel (Doppelpartner: Stefan Gresch) | 2. Platz |
|
Zusammenfassung nach Spielklassen: |
|||
|
|
|||
| Spielklasse | |||
| 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | |
| Damen A (Doppel) | 3x | ||
| Damen A | 3x | ||
| Mixed (Doppel) | 2x | ||
| Schülerinnen A (Doppel) | 1x | ||
| Schülerinnen A | 1x | ||
| Schülerinnen B (Doppel) | 2x | 1x | 1x |
| Schülerinnen B | 1x | 1x | 1x |
| Schülerinnen B (Hobby) (Doppel) | 1x | ||
| Schülerinnen B (Hobby) | 1x | ||
| Schülerinnen C (Doppel) | 1x | 1x | |
| Schülerinnen C | 2x | ||
| Weibliche Jugend A (Doppel) | 3x | ||
| Weibliche Jugend A | 3x | ||
|
|
|||
| Gesamt: | 13x | 10x | 6x |
| [Zurück] | Gehe zu: |